| 10 Royal club | 50,00 | 10,00 | Métal | Blonde | FR | Br. Goudale |
| 109 | 75,00 | 6,00 | Verre | Ambrée | FR | Br. De la Loire |
| 1664 Blanc | 25,00 | 5,00 | Verre | Blanche | FR | Br. Kronenbourg |
| 1664 Blanche | 25,00 | 5,00 | Métal | Blanche | FR | Br. Kronenbourg |
| 1664 brune | 25,00 | 6,30 | Verre | Brune | FR | Br. Kronenbourg |
| 1664 by Starck | 50,00 | 5,50 | Métal | Blonde | FR | Br. Kronenbourg |
| 3 Monts - Céréales | 75,00 | 9,00 | Verre | Blonde | FR | Br. 3 Monts |
| 3 Monts - Houblons | 75,00 | 7,00 | Verre | Blonde | FR | Br. 3 Monts |
| 3 Monts triple grande reserve | 33,00 | 9,50 | Verre | Blonde | FR | Br. 3 Monts |
| 33 Export | 25,00 | 4,80 | Verre | Blonde | FR | AMSTEL |
| 33 Export | 33,00 | 4,80 | Métal | Blonde | FR | AMSTEL |
| 3615 Pecheur | 25,00 | 4,90 | Verre | Spéciale | FR | Non renseigné |
| 86 | 50,00 | 8,60 | Métal | Blonde | NL | Bavaria Brauerei |
| 86 Red | 33,00 | 7,90 | Métal | Ambrée | NL | Bavaria Brauerei |
| 9X Extra Strong Lager | 50,00 | 8,40 | Métal | Blonde | DK | Royal Unibrew A/S |
| A Tribbiera | 50,00 | 9,00 | Verre | Blonde | FR | A Tribbiera |
| Abbaye d'Alveringen | 50,00 | 6,20 | Métal | Blonde | FR | Non renseigné |
| Abbaye de Crespin | 33,00 | 6,20 | Verre | Blonde | FR | Br. De Saint-Omer |
| Abbaye de Fontenelle | 50,00 | 6,60 | Métal | Blonde | FR | Br. Duyck |
| Abbaye de St Landelin | 33,00 | 6,50 | Verre | Blonde | FR | Les Brasseurs de Gayant |
| Abbaye des Flandres - U | 25,00 | 6,50 | Verre | Blonde | FR | Non renseigné |
| Abbaye du Ry Ternel | 25,00 | 6,20 | Verre | Blonde | BE | Non renseigné |
| Abracadabrantesque | 33,00 | 5,20 | Verre | Blonde | FR | Audebert Boissons |
| Adelscott | 25,00 | 6,60 | Verre | - | FR | Adelshoffen |
| Adelscott | 33,00 | 6,60 | Verre | - | FR | Adelshoffen |
| Adelscott (étiq. noire) | 25,00 | 6,60 | Verre | - | FR | Adelshoffen |
| Adelskronen Hefeweizen Hell | 50,00 | 5,20 | Métal | - | DE | Non renseigné |
| Adelskronen Pils | 50,00 | 4,90 | Métal | - | DE | Non renseigné |
| Aecht Tchlenserla Rauchbier | 50,00 | 5,20 | Verre | - | DE | Brauerei Heller |
| Affligem | 25,00 | 6,70 | Verre | Blonde | BE | Br. Affligem |
| Affligem | 75,00 | 6,70 | Verre | Blonde | BE | Br. Affligem |
| Affligem | 50,00 | 6,70 | Verre | Blonde | BE | Br. Affligem |
| Affligem cuvée Florem | 25,00 | 6,70 | Verre | Blonde | BE | Br. Affligem |
| Akerbeltz Ambrée | 33,00 | 5,50 | Verre | Ambrée | FR | Br. De Licq Atherey |
| Akerbeltz Blanche | 33,00 | 4,00 | Verre | Blanche | FR | Br. De Licq Atherey |
| Alouette ambrée | 33,00 | 5,90 | Verre | Ambrée | FR | Br. Gasconha |
| Alouette Blanche | 33,00 | 5,40 | Verre | Blanche | FR | Br. Gasconha |
| Alouette Blonde | 33,00 | 5,40 | Verre | Blonde | FR | Br. Gasconha |
| Alpirsbacher | 33,00 | 4,90 | Verre | Blonde | DE | C. Glauner |
| Alpirsbacher - Kloster dunkel | 50,00 | 5,20 | Verre | Brune | DE | Non renseigné |
| Alsa' Bräu | 25,00 | 4,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Fischer |
| Alt Brünner - Starobrno | 50,00 | 5,20 | Verre | Blonde | CZ | Starobrno a.s. |
| Alter Brauherr | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Altmarkt Pilsener | 50,00 | 4,90 | Métal | Blonde | DE | Non renseigné |
| Alveringem | 50,00 | 6,60 | Métal | Blonde | FR | Non renseigné |
| Amadeus | 75,00 | 4,50 | Verre | Blanche | FR | Br. De Gayant |
| Amadeus | 50,00 | 4,50 | Métal | Blanche | FR | Br. De Gayant |
| Amadeus | 33,00 | 4,50 | Verre | Blanche | FR | Br. De Gayant |
| Amberley | 25,00 | 7,00 | Verre | - | FR | Br. Du Pélican Pelforth |
| Ambre des Flandres | 75,00 | 6,40 | Verre | Ambrée | FR | Br. Grain d'Orge |
| American | 33,00 | 4,35 | Métal | Blonde | US | Pittsburgh Brewery Co. |
| America's best | 33,00 | 5,00 | Métal | Blonde | US | Stroh Brewery Co. |
| Amiral (Blonde Ale) | 33,00 | 4,70 | Verre | Blonde | FR | Br. Calvaise Gloria |
| Amsterdam Navigator | 50,00 | 10,00 | Métal | Blonde | NL | Dutch Export Breweries |
| Anchor Steam beer | 33,00 | 4,80 | Verre | Ambrée | US | Anchor Brewing co. |
| Anosteké | 33,00 | 6,00 | Verre | Blonde | FR | Non renseigné |
| Anosteké - Blonde | 75,00 | 8,00 | Verre | Blonde | FR | Br. du Pays Flamand |
| Anosteké - IPA | 75,00 | 6,00 | Verre | Blonde | FR | Br. du Pays Flamand |
| Antarctica | 35,50 | 5,50 | Verre | Blonde | BR | Non renseigné |
| Antarctica | 35,50 | 5,50 | Verre | Blonde | BR | Non renseigné |
| Antidote | 33,00 | 6,00 | Verre | Ambrée | FR | BS 42720 |
| Apollo | 33,00 | 4,50 | Verre | Blonde | US | Big Bang brewery |
| Ardwen Printemps | 33,00 | 6,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Ardwen |
| Ar-Men | 75,00 | 5,40 | Verre | Rousse | FR | Br. de Bretagne |
| Asahi | 50,00 | 5,00 | Métal | - | JP | Asahi Breweries Ltd. |
| Atlas | 50,00 | 8,50 | Métal | - | NL | Atlas Brouwerij |
| Augustijn blonde | 33,00 | 7,00 | Verre | Blonde | BE | Br. Van Steenberge |
| Aviateurs DORNIER | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Aviateurs JUNKERS | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Aviateurs Junkers W33 Bremen | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Aviateurs LINDBERG | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Aviateurs Vickers VIMY | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Aviateurs ZEPPELIN | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Ayinger - Bräu weisse | 50,00 | 5,10 | Verre | Blanche | DE | Br. Aying |
| Azimut - American IPA | 50,00 | 6,50 | Métal | Blonde | FR | Azimut Brasserie |
| Azimut - Bdx Pale Ale | 50,00 | 5,50 | Métal | Blonde | FR | Azimut Brasserie |
| Azimut - DDH Double IPA | 33,00 | 8,30 | Métal | Blonde | FR | Azimut Brasserie |
| Azimut - Easy NEIPA | 50,00 | 6,00 | Métal | Blonde | FR | Azimut Brasserie |
| Bamberger Kaiserdom | 100,00 | 4,50 | Métal | Blonde | DE | Kaiserdom Privatbrauerei |
| Barbar | 33,00 | 8,00 | Verre | Blonde | BE | Br. Lefebvre S.A. |
| Barbulle | 33,00 | 5,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Du Chardon |
| BAS Adret | 33,00 | 4,80 | Verre | Blonde | FR | B.A.S. |
| BAS Ubac | 75,00 | 4,00 | Verre | Brune | FR | B.A.S. |
| Basaletik | 33,00 | 6,60 | Verre | Brune | FR | Br. des Rieux |
| BASS | 50,00 | 4,40 | Métal | - | GB | Bass Brewers Ltd |
| Bastion Forte | 50,00 | 7,80 | Métal | Blonde | NL | Winters Frisdranken IndBV |
| Bayrisch Hefeweizen | 50,00 | 5,60 | Métal | Blanche | DE | Schäffbrau |
| Becker Pils | 33,00 | 4,90 | Verre | Blonde | DE | Br. Becker |
| Becker's Pils - Premium Pils | 50,00 | 4,90 | Métal | Blonde | DE | Br. Becker |
| Becker's Pils - Premium Pils | 50,00 | 4,90 | Métal | Blonde | DE | Br. Becker |
| Beck's - Beck's Bier | 50,00 | 4,70 | Métal | Blonde | DE | Non renseigné |
| Beck's Spitzen Pilsener | 50,00 | 4,70 | Métal | Blonde | DE | Non renseigné |
| Beck's Spitzen Pilsener | 33,00 | 4,70 | Métal | Blonde | DE | Non renseigné |
| Bèèèuh | 33,00 | 3,70 | Verre | Blonde | FR | Br. des Rieux |
| Beijing beer | 35,50 | 3,40 | Métal | Blonde | CN | Non renseigné |
| Belharra blonde | 75,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. des Pyrénées |
| Belle gueule | 33,00 | 5,20 | Verre | Ambrée | CA | Les brasseurs GMT |
| Bellerose blonde extra | 75,00 | 6,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Des Sources / B. de St Amand |
| Bellerose verte | 33,00 | 6,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Des Sources / B. de St Amand |
| Bellerose verte | 75,00 | 6,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Des Sources / B. de St Amand |
| Belle-vue | 25,00 | 5,20 | Verre | Blonde | BE | S.A. Belle-Vue N.V. |
| Bellheimer Lord | 33,00 | 0,00 | Verre | Blonde | DE | Bellheimer Privatbr. |
| Bellrose black | 75,00 | 7,50 | Verre | Brune | FR | Br. Des Sources / B. de St Amand |
| Belzebuth Blanche | 33,00 | 4,50 | Verre | Blanche | FR | Br. Goudale |
| Belzebuth Pink | 33,00 | 2,80 | Verre | Blanche | FR | Br. Goudale |
| Belzebuth Rouge | 33,00 | 8,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Goudale |
| Belzebuth Triple | 33,00 | 8,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Goudale |
| Bergbier Fresh Grapefuit | 50,00 | 1,90 | Métal | Blonde | RO | S.C. Bergbier S.A. |
| Bergenbier Fresh Lemon | 50,00 | 1,90 | Métal | Blonde | RO | S.C. Bergbier S.A. |
| Bermonde | 33,00 | 8,00 | Verre | Blonde | FR | Br. des Rieux |
| Best brau premium | 33,00 | 4,80 | Verre | Blonde | IT | Eurospin Italia |
| Bier Breizh - Ambrée | 33,00 | 6,00 | Verre | Ambrée | FR | Warenghem |
| Bierabelle | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Les Brasseurs de Lorraine |
| Bierataise ambrée | 33,00 | 7,00 | Verre | Ambrée | FR | Br. La bierataise |
| Bière aux châtaignes | 33,00 | 4,80 | Verre | Noire | FR | Br. Artis. Du Canardou |
| Bière aux noix - Bièra amb noses | 33,00 | 4,80 | Verre | Ambrée | FR | Br. Artis. Du Canardou |
| Bière Blanche de l'Oncle Hansi | 50,00 | 5,20 | Verre | Blanche | FR | Br. Art. de Saint-Pierre |
| Bière blonde de tradition Carrefour | 33,00 | 4,60 | Métal | Blonde | FR | Non renseigné |
| Bière de Chartres | 33,00 | 6,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Duyck |
| Bière de La Licorne | 33,00 | 4,80 | Verre | Blonde | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Bière de La Licorne | 25,00 | 4,80 | Verre | Blonde | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Bière de La Licorne (col bleu) | 33,00 | 4,80 | Verre | Blonde | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Bière de La Licorne (col plein) | 33,00 | 4,80 | Verre | Blonde | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Bière de Luxe Super U | 25,00 | 4,90 | Verre | Blonde | FR | EMB 59512 |
| Bière de Noël Sébastien Holtzmann | 50,00 | 5,50 | Verre | Ambrée | FR | Br. Holtzmann |
| Bière de printemps Jenlain | 75,00 | 5,40 | Verre | Blonde | FR | Br. Duyck |
| Bière des Grands Reporters | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Bière du Corbeau | 75,00 | 9,00 | Verre | Blonde | BE | NV Roman SA |
| Bière du démon | 33,00 | 12,00 | Verre | Blonde | CH | Br. Enfants de Gayant |
| Bière du démon | 33,00 | 12,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Goudale |
| Bière du Mont Saint-Aubert | 33,00 | 8,00 | Verre | Blonde | BE | Br. De Brunehaut S.A. |
| Bière du Paon - Basilic | 33,00 | 4,00 | Verre | Blonde | FR | Br. du paon |
| Bière du Paon - Blanche | 33,00 | 5,90 | Verre | Blanche | FR | Br. du paon |
| Bière du Paon - IPA | 33,00 | 5,50 | Verre | Blonde | FR | Br. du paon |
| Bière du printemps | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Les Brasseurs de Lorraine |
| Bière prestige Carrefour | 25,00 | 5,90 | Verre | Blonde | FR | Non renseigné |
| Bière prestige Carrefour Blonde spéciale | 50,00 | 6,10 | Métal | Blonde | FR | Non renseigné |
| Bigour'd'ale | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. du pays des Gaves |
| Binging Lager | 33,00 | 4,50 | Métal | Blonde | DE | Binding Brauerei AG |
| Bio Village | 25,00 | 5,50 | Verre | Blonde | FR | Non renseigné |
| Birra Moretti | 66,00 | 4,60 | Verre | Blonde | IT | Birra Moretti |
| Birra Moretti | 33,00 | 4,60 | Verre | Blonde | IT | Heineken Italy |
| Bitburger Pils Premium | 33,00 | 4,60 | Verre | Blonde | DE | Bitburger Brauerei |
| Bitburger Premim Pils Formel1 97 | 50,00 | 4,60 | Métal | Blonde | DE | Bitburger Brauerei |
| Bitburger Premium Pils | 50,00 | 4,60 | Métal | Blonde | DE | Bitburger Brauerei |
| Bitburger Premium Pils - Formel1 95 | 50,00 | 4,60 | Métal | Blonde | DE | Bitburger Brauerei |
| Bitburger Premuim Pils | 50,00 | 4,60 | Métal | Blonde | DE | Bitburger Brauerei |
| Bivouak - Adrénaline | 75,00 | 5,50 | Verre | Ambrée | FR | Br. Des Tilleuls |
| Bivouak - Terre Sauvage | 75,00 | 5,20 | Verre | Blonde | FR | Br. Des Tilleuls |
| Bivouak Adrénaline | 33,00 | 5,50 | Verre | Ambrée | FR | Br. Des Tilleuls |
| Bivouak Nomad | 33,00 | 4,90 | Verre | Blanche | FR | Br. Des Tilleuls |
| Black Baron Dunkel - Schwarzbier | 50,00 | 4,90 | Métal | - | DE | Non renseigné |
| Black by Licorne | 75,00 | 6,00 | Verre | Spéciale | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Black Rider - Cola Weizen | 50,00 | 2,60 | Métal | - | DE | Non renseigné |
| Blanche Bruxelles Rosée | 33,00 | 4,50 | Verre | Spéciale | BE | Br. Lefebvre S.A. |
| Blanche Bruxelles Witte | 33,00 | 4,50 | Verre | Blanche | BE | Br. Lefebvre S.A. |
| Blanche de Bruges | 25,00 | 5,00 | Verre | Blanche | BE | Br. De Gouden Boom |
| Blanche de Chambly | 75,00 | 5,00 | Verre | Blanche | CA | Unibroue Chambly |
| Blanche de la coubre | 22,00 | 5,00 | Verre | Blanche | FR | Br. Des 3 phares |
| Blanche de l'île (Bière de blé) | 33,00 | 4,80 | Verre | Blanche | CA | Les brasseurs GMT |
| Blanche de Namur | 33,00 | 4,50 | Verre | Blanche | BE | Br. du Bocq |
| Blanche de Namur | 33,00 | 4,50 | Verre | Blanche | BE | Br. du Bocq |
| Blanche de Noël | 25,00 | 4,00 | Verre | Blanche | BE | Br. du Bocq |
| Blanche du Mont Blanc | 33,00 | 4,70 | Verre | Blanche | FR | Br. Du Mont Blanc |
| Blanche foudroyante de Bruxelles | 33,00 | 4,50 | Verre | Blanche | BE | Br. Lefebvre S.A. |
| Blanche hermine | 33,00 | 4,00 | Verre | Blanche | FR | Br. Lancelot |
| Blonde Brasseurs Savoyards | 75,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Les Brasseurs Savoyards |
| Blonde Casino | 25,00 | 4,70 | Verre | Blonde | FR | Non renseigné |
| Blonde d'Alsace - bière artisanale | 50,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Art. de Saint-Pierre |
| Boddingtons Draught | 44,00 | 3,80 | Métal | - | GB | The Whitbread Beer Co. |
| Bogue d'or | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Lancelot |
| Bohemia | 35,50 | 5,00 | Verre | Blonde | BR | Non renseigné |
| Bombers' B17 | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Bombers' B24 | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Bombers' B29 | 50,00 | 7,00 | Métal | Blonde | DE | Engel Bräuerei |
| Bonnets rouges | 33,00 | 5,50 | Verre | - | FR | Br. Lancelot |
| Boraldes d'Aubrac | 33,00 | 4,90 | Verre | Blanche | FR | Br. La Hocq |
| Bourbon | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | RE | Br. de Bourbon |
| Bourganel à la Verveine Velay | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Amb'beer | 33,00 | 5,00 | Verre | Ambrée | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel au nougat | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel aux myrtilles | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel B 2024 Triple | 33,00 | 8,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Blanch'07 | 33,00 | 5,00 | Verre | Blanche | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Blond'07 | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Brimbel | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Brune B'10 | 33,00 | 6,50 | Verre | Brune | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Combel | 33,00 | 5,00 | Verre | Spéciale | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Green Freeze | 33,00 | 5,00 | Verre | Spéciale | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel May'bel | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel miel de chataignier | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Nougabel | 33,00 | 5,00 | Verre | Spéciale | FR | Br. Bourganel |
| Bourganel Paléo | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Brassée 24 - Blonde | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brassée 24 - Ambrée | 33,00 | 5,00 | Verre | Ambrée | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brassée 24 - Blanche | 33,00 | 5,00 | Verre | Blanche | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brassée 24 - Giner Ale | 33,00 | 0,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brassée 24 - India Pale Ale | 33,00 | 6,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brassée 24 - L'adorée | 33,00 | 7,00 | Verre | Dorée | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brassée 24 - Liqueur de noix | 33,00 | 5,50 | Verre | Cuivre | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brassée 24 - Sout | 33,00 | 6,60 | Verre | Brune | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brassée 24 - Triple | 33,00 | 8,00 | Verre | Cuivre | FR | Br. Artisanale de Sarlat |
| Brasserie du Mont Blanc - La Rousse | 33,00 | 6,50 | Verre | Rousse | FR | Br. Dist. Du Mont Blanc |
| Brasserie du Mont Blanc - La Rousse | 75,00 | 6,50 | Verre | Rousse | FR | Br. Dist. Du Mont Blanc |
| Brasserie du Mont Blanc - La Violette | 33,00 | 4,70 | Verre | Blonde | FR | Br. Dist. Du Mont Blanc |
| Brassin des Musards | 33,00 | 5,30 | Verre | Blonde | FR | Br. Des Utopies |
| Brauburger | 50,00 | 4,80 | Métal | Blonde | DE | Ottweiler Bräuerei |
| Brauperle Extra Forte 8,8 | 50,00 | 8,80 | Métal | Blonde | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Brauperle Extra Strong 8,8 | 50,00 | 8,80 | Métal | Blonde | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Brauperle Pils | 50,00 | 4,80 | Métal | Blonde | DE | Ottweiler Bräuerei |
| Breda | 33,00 | 5,00 | Métal | Blonde | NL | Br. Breda B.V. |
| Breiz'île rhum | 33,00 | 7,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Coreff |
| Bresse | 75,00 | 6,50 | Verre | Ambrée | FR | Maison de Brasseur |
| Brewdog - Wingman | 50,00 | 4,30 | Métal | Blonde | GB-SCT | Brewdog PLC |
| Brewdog Elvis Juice | 33,00 | 6,50 | Verre | Spéciale | GB-SCT | Brewdog PLC |
| Brewdog Nanny State | 33,00 | 0,50 | Verre | Blonde | GB-SCT | Brewdog PLC |
| Brewdog punk IPA | 33,00 | 5,40 | Verre | Blonde | GB-SCT | Brewdog PLC |
| Brigand | 33,00 | 9,00 | Verre | Ambrée | BE | Br. van Honsebrouk |
| Brigand (après 2007) | 33,00 | 9,00 | Verre | Blonde | BE | Br. van Honsebrouk |
| Brigand 1798 | 33,00 | 9,00 | Verre | Blonde | BE | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck |
| Brigantine | 75,00 | 6,50 | Verre | Blonde | FR | Br. de la cote de jade |
| Brimbel aux myrtilles | 75,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Bourganel |
| Brinkhoff's N° 1 - Mitropa | 50,00 | 0,00 | Métal | - | DE | Non renseigné |
| Britt Blanche | 33,00 | 4,80 | Verre | Blanche | FR | Britt-Bras. de Bretagne |
| Britt Blanche (2019) | 33,00 | 4,80 | Verre | Blanche | FR | Britt-Bras. de Bretagne |
| Britt Blanche froment | 33,00 | 4,80 | Verre | Blanche | FR | SAS Br. De Bretagne |
| Britt Blonde | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | FR | Britt-Bras. de Bretagne |
| Britt blonde malt et sarrasin | 33,00 | 5,50 | Verre | Blonde | FR | SAS Br. De Bretagne |
| Britt Rousse | 33,00 | 5,40 | Verre | Rousse | FR | Britt-Bras. de Bretagne |
| Brooklyn Defender IPA | 33,00 | 5,50 | Verre | Blonde | US | Non renseigné |
| Brooklyn lager | 35,50 | 5,20 | Verre | Blonde | US | The Brooklyn brewery |
| Brouwerij't ij | 33,00 | 7,00 | Verre | Blonde | NL | Bier brouwerij't Ij |
| Brugs (ét. bleue) | 25,00 | 4,80 | Verre | Blanche | BE | Br. De Gouden Boom |
| Bud | 25,00 | 4,30 | Verre | Blonde | US | Anheuser-Busch Inc. |
| Budweiser | 50,00 | 4,30 | Métal | Blonde | US | Anheuser-Busch Inc. |
| Budweiser - Budvar | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | CZ | Budweiser Budvar |
| Budweiser - Budvar | 50,00 | 5,00 | Métal | Blonde | CZ | Budweiser Budvar |
| Budweiser Budvar | 33,00 | 5,00 | Verre | Blonde | CZ | Budweiser Budvar |
| Bullephant | 50,00 | 5,30 | Métal | Blonde | SE | Spendrups AB |
| Burg Bier | 25,00 | 4,50 | Verre | Blonde | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Burgbräu | 25,00 | 4,50 | Verre | Blonde | FR | Br. de Saverne / Licorne SAS |
| Bush 10.5 | 25,00 | 10,50 | Verre | Blonde | BE | Br. Dubuisson |
| Bush 12 | 25,00 | 12,00 | Verre | Ambrée | BE | Br. Dubuisson |
| Bush caractère | 33,00 | 12,00 | Verre | Ambrée | BE | Br. Dubuisson |
| Caffrey's premium draught | 50,00 | 4,20 | Métal | - | GB | Coors Brewing Ltd |
| Cains | 50,00 | 5,00 | Métal | - | GB | The Robert Cain & Co Ltd. |
| Caironness | 33,00 | 5,00 | Verre | Noire | FR | Br. des Rieux |
| Calude | 33,00 | 6,00 | Verre | Blonde | FR | Br. des Rieux |
| Cannabis Beer | 50,00 | 4,20 | Verre | Blanche | CZ | Non renseigné |
| Canon | 33,00 | 7,60 | Verre | Brune | CA | Les brasseurs GMT |
| Cap d'Ona - Ambrée du Cap | 75,00 | 6,80 | Verre | Ambrée | FR | Br. Art. des Albères |
| Cap d'Ona - Blanche des Garrigues | 75,00 | 5,00 | Verre | Blanche | FR | Br. Art. des Albères |
| Cap d'Ona - Blonde des Albères | 75,00 | 6,30 | Verre | Blonde | FR | Br. Art. des Albères |
| Caporal - Blonde de soif | 33,00 | 4,20 | Verre | Blonde | FR | Br. Caporal |
| Caporal - Rousse de plaisir | 33,00 | 5,80 | Verre | Rousse | FR | Br. Caporal |
| Cardabelle | 33,00 | 4,20 | Verre | Blonde | FR | Br. La Hocq |
| Carib Lager | 33,00 | 5,20 | Verre | - | CAR | Carib Brewery |
| Carling Black label | 50,00 | 4,10 | Métal | - | GB | Carling Brewing Co. |
| Carlsberg | 25,00 | 5,50 | Verre | Blonde | DK | Br. Carlsberg |
| Carlsberg | 33,00 | 4,60 | Métal | Blonde | DK | Br. Carlsberg |
| Carolus D'or (ét. bl & noir) | 33,00 | 7,50 | Verre | Brune | BE | Br. Het Anker |
| Carolus D'or (ét. rouge) | 33,00 | 7,50 | Verre | Brune | BE | Br. Het Anker |
| Castel Beer | 33,00 | 5,20 | Verre | Blonde | GA | SOBRAGA |
| Castel beer | 33,00 | 5,20 | Métal | Blonde | CM | Br. Du Cameroun |
| Castelain - bière de mars ambrée | 100,00 | | Verre | Ambrée | FR | Br. Castelain |
| Castelain - IPA | 75,00 | 6,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Castelain |
| Castelain - NEIPA | 75,00 | 5,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Castelain |
| Castelain Grand Cru | 575,00 | 8,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Castelain |
| Castelain session pale ale | 75,00 | 5,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Castelain |
| Celtia | 24,00 | 5,00 | Métal | - | TN | SEABG |
| Celtia | 30,00 | 5,00 | Verre | - | TN | SEABG |
| Celtika 8.8 | 75,00 | 8,80 | Verre | Blonde | FR | Br. de Bretagne |
| Ceres Royal Export | 50,00 | 5,80 | Métal | - | DK | Ceres Breweries Ltd. |
| Cerise d'Amour | 33,00 | 3,50 | Verre | Blonde | FR | La Houblonière |
| Cerpa export | 35,00 | 5,30 | Verre | Blonde | BR | Rod. Arthur Bernardes |
| Cerpa Gold | 35,50 | 4,50 | Verre | Blonde | BR | Non renseigné |
| Cerpa Gold | 35,50 | 4,50 | Verre | Blonde | BR | Non renseigné |
| Cerva d'Oc | 75,00 | 5,50 | Verre | Brune | FR | Ferme brasserie la Terrade |
| Cervoise Lancelot | 33,00 | 6,00 | Verre | Blonde | FR | Br. Lancelot |
| Champigneulles | 25,00 | 6,20 | Verre | Blonde | FR | Br. Champigneulles |
| Chang | 33,00 | 7,00 | Métal | Blonde | TH | Non renseigné |
| Chante-saveurs - La Grihète | 33,00 | 5,30 | Verre | Brune | FR | Br. Artis. Du Sud |
| Chapeau Peche Lambic | 25,00 | 3,00 | Verre | - | BE | Br. De Troch |
| Chavagn' Ambrée | 33,00 | 6,20 | Verre | Ambrée | FR | Br. La Chavagn' |
| Chavagn' Blanche | 33,00 | 5,20 | Verre | Blanche | FR | Br. La Chavagn' |
| Chavagn' Blonde pale ale | 33,00 | 5,90 | Verre | Blonde | FR | Br. La Chavagn' |
| Chavagn' Blonde triple | 33,00 | 8,40 | Verre | Blonde | FR | Br. La Chavagn' |
| Chavagn' Brune | 33,00 | 6,90 | Verre | Brune | FR | Br. La Chavagn' |
| Chavagn' Chataigne | 33,00 | 5,50 | Verre | Blonde | FR | Br. La Chavagn' |
| Chavagn' Framboise | 33,00 | 4,80 | Verre | Rouge | FR | Br. La Chavagn' |
| Chavagn' L'encre noire | 33,00 | 4,90 | Verre | Brune | FR | Br. La Chavagn' |
| Chavagn' Vue sur l'amer | 33,00 | 5,20 | Verre | Blonde | FR | Br. La Chavagn' |
| Chènevière | 33,00 | 5,50 | Verre | Blonde | FR | Br. Du Chardon |
| Chimay 150 verte | 33,00 | 10,00 | Verre | Blonde | BE | Br. Abbaye de Scourmont |
| Chimay bleue 1995 | 33,00 | 9,00 | Verre | - | BE | Chimay |
| Chimay gold | 33,00 | 4,80 | Verre | Blonde | BE | Br. Abbaye de Scourmont |
