Nom | Vol. | Mat | Couleur | °Alc. | Pays | Brasseur | |
10 Royal club | 50,00 | Métal | Blonde | 10,00 | FR | EMB 62040B ( Goudale ?) | 62510 Arques |
109 | 75,00 | Verre | Ambrée | 6,00 | FR | Br. De la Loire | 29, chemin du Béchert
42170 St-Just St-Rambert |
1664 Blanc | 25,00 | Verre | Blanche | 5,00 | FR | Br. Kronenbourg | Bd de l'Europe
67212 Obernai |
1664 Blanche | 25,00 | Métal | Blanche | 5,00 | FR | Br. Kronenbourg | Bd de l'Europe
67212 Obernai |
1664 brune | 25,00 | Verre | Brune | 6,30 | FR | Br. Kronenbourg | Bd de l'Europe
67212 Obernai |
1664 by Starck | 50,00 | Métal | Blonde | 5,50 | FR | Br. Kronenbourg | Bd de l'Europe
67212 Obernai |
3 Monts - Céréales | 75,00 | Verre | Blonde | 9,00 | FR | Br. 3 Monts | 121 route de la chapelle
59114 St Sylvestre Cappel |
3 Monts - Houblons | 75,00 | Verre | Blonde | 7,00 | FR | Br. 3 Monts | 121 route de la chapelle
59114 St Sylvestre Cappel |
3 Monts triple grande reserve | 33,00 | Verre | Blonde | 9,50 | FR | Br. 3 Monts | 121 route de la chapelle
59114 St Sylvestre Cappel |
33 Export | 25,00 | Verre | Blonde | 4,80 | FR | AMSTEL | Svc. Cons. BP43
92502 Rueil-Malmaison |
33 Export | 33,00 | Métal | Blonde | 4,80 | FR | AMSTEL | Svc. Cons. BP43
92502 Rueil-Malmaison |
86 | 50,00 | Métal | Blonde | 8,60 | NL | Bavaria Brauerei | 5737 ZG Lieshout Niederlande |
86 Red | 33,00 | Métal | Ambrée | 7,90 | NL | Bavaria Brauerei | 5737 ZG Lieshout Niederlande |
9X Extra Strong Lager | 50,00 | Métal | Blonde | 8,40 | DK | Royal Unibrew A/S | DK-4640 Faxe |
A Tribbiera | 50,00 | Verre | Blonde | 9,00 | FR | A Tribbiera | 20243 Isolacciu |
Abbaye d'Alveringen | 50,00 | Métal | Blonde | 6,20 | FR | Non renseigné | |
Abbaye de Crespin | 33,00 | Verre | Blonde | 6,20 | FR | Br. De Saint-Omer | BP 19 - 62504 St-Omer |
Abbaye de Fontenelle | 50,00 | Métal | Blonde | 6,60 | FR | Br. Duyck | 59144 Jenlain |
Abbaye de St Landelin | 33,00 | Verre | Blonde | 6,50 | FR | Les Brasseurs de Gayant | BP 89
59502 Douai |
Abbaye des Flandres - U | 25,00 | Verre | Blonde | 6,50 | FR | Non renseigné | |
Abbaye du Ry Ternel | 25,00 | Verre | Blonde | 6,20 | BE | Non renseigné | |
Adelscott | 25,00 | Verre | - | 6,60 | FR | Adelshoffen | BP 68
67302 Schiltigheim Cedex |
Adelscott | 33,00 | Verre | - | 6,60 | FR | Adelshoffen | BP 68
67302 Schiltigheim Cedex |
Adelscott (étiq. noire) | 25,00 | Verre | - | 6,60 | FR | Adelshoffen | BP 68
67302 Schiltigheim Cedex |
Adelskronen Hefeweizen Hell | 50,00 | Métal | - | 5,20 | D | Non renseigné | |
Adelskronen Pils | 50,00 | Métal | - | 4,90 | D | Non renseigné | |
Aecht Tchlenserla Rauchbier | 50,00 | Verre | - | 5,20 | D | Brauerei Heller | Bamberg |
Affligem | 25,00 | Verre | Blonde | 6,70 | BE | Br. Affligem | |
Affligem | 50,00 | Verre | Blonde | 6,70 | BE | Br. Affligem | |
Affligem | 75,00 | Verre | Blonde | 6,70 | BE | Br. Affligem | |
Affligem cuvée Florem | 25,00 | Verre | Blonde | 6,70 | BE | Br. Affligem | |
Akerbeltz Ambrée | 33,00 | Verre | Ambrée | 5,50 | FR | Br. De Licq Atherey | Province de Soule Pays Basque F64560 |
Akerbeltz Blanche | 33,00 | Verre | Blanche | 4,00 | FR | Br. De Licq Atherey | Province de Soule Pays Basque F64560 |
Alouette ambrée | 33,00 | Verre | Ambrée | 5,90 | FR | Br. Gasconha | 33600 Pessac |
Alouette Blanche | 33,00 | Verre | Blanche | 5,40 | FR | Br. Gasconha | 33600 Pessac |
Alouette Blonde | 33,00 | Verre | Blonde | 5,40 | FR | Br. Gasconha | 33600 Pessac |
Alpirsbacher - Kloster dunkel | 50,00 | Verre | Brune | 5,20 | D | Non renseigné | |
Alsa' Bräu | 25,00 | Verre | Blonde | 4,50 | FR | Br. Fischer | 67300 Schiltigheim |
Alt Brünner - Starobrno | 50,00 | Verre | Blonde | 5,20 | CZ | Starobrno a.s. | Hlinky 12
Brno |
Alter Brauherr | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Altmarkt Pilsener | 50,00 | Métal | - | 4,90 | D | Non renseigné | |
Alveringem | 50,00 | Métal | Blonde | 6,60 | FR | Non renseigné | |
Amadeus | 33,00 | Verre | Blanche | 4,50 | FR | Br. De Gayant | BP 20089
59502 Douai |
Amadeus | 50,00 | Métal | Blanche | 4,50 | FR | Br. De Gayant | BP 20089
59502 Douai |
Amadeus | 75,00 | Verre | Blanche | 4,50 | FR | Br. De Gayant | BP 20089
59502 Douai |
Amberley | 25,00 | Verre | - | 7,00 | FR | Pelforth | BP43
95502 Rueil-Malmaison |
Ambre des Flandres | 75,00 | Verre | Ambrée | 6,40 | FR | Br. Grain d'Orge | 38, rue Anatole France 59790 Ronchin |
American | 33,00 | Métal | Blonde | 4,35 | USA | Pittsburgh Brewery Co. | Pittsburgh, PA U.S.A. |
America's best | 33,00 | Métal | Blonde | 5,00 | USA | Stroh Brewery Co. | 100 River Place
Detroit MI 48207 USA |
Amiral (Blonde Ale) | 33,00 | Verre | Blonde | 4,70 | FR | Br. Calvaise Gloria | 20260 Calvi |
Amsterdam Navigator | 50,00 | Métal | Blonde | 10,00 | NL | Dutch Export Breweries | P.O. Box 55
7500 AB ENSCHEDE |
Anchor Steam beer | 33,00 | Verre | Ambrée | 4,80 | USA | Anchor Brewing co. | San Francisco, Ca |
Anosteké | 33,00 | Verre | Blonde | 6,00 | FR | Non renseigné | |
Antarctica | 35,50 | Verre | Blonde | 5,50 | BR | Non renseigné | |
Antarctica | 35,50 | Verre | Blonde | 5,50 | BR | Non renseigné | |
Antidote | 33,00 | Verre | Ambrée | 6,00 | FR | BS 42720 | |
Apollo | 33,00 | Verre | Blonde | 4,50 | USA | Big Bang brewery | St Paul, MN |
Asahi | 50,00 | Métal | - | 5,00 | JP | Asahi Breweries Ltd. | Tokyo
Japan |
Atlas | 50,00 | Métal | - | 8,50 | NL | Atlas Brouwerij | Breda
Holland |
Aviateurs " DORNIER " | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Aviateurs " JUNKERS " | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Aviateurs " LINDBERG " | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Aviateurs " Vickers VIMY " | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Aviateurs " ZEPPELIN " | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Aviateurs "Junkers W33 Bremen" | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Ayinger - Bräu weisse | 50,00 | Verre | Blanche | 5,10 | D | Br. Aying | Franz Inselkammer KGD-85653 Aying |
Bamberger Kaiserdom | 100,00 | Métal | Blonde | 4,50 | D | Kaiserdom Privatbrauerei | Bamberg |
Barbar | 33,00 | Verre | Blonde | 8,00 | BE | Br. Lefebvre S.A. | B-1430 Quenast |
Barbulle | 33,00 | Verre | Blonde | 5,50 | FR | Br. Du Chardon | Z.A. les fontaines 38190 Bernin |
BAS Adret | 33,00 | Verre | Blonde | 4,80 | FR | B.A.S. | Bd H. Bordeaux 73000 Chambéry |
BAS Ubac | 75,00 | Verre | Brune | 4,00 | FR | B.A.S. | Bd H. Bordeaux 73000 Chambéry |
BASS | 50,00 | Métal | - | 4,40 | GB | Bass Brewers Ltd | POBox17
Burton On Trent DE14 1XR |
Bastion Forte | 50,00 | Métal | Blonde | 7,80 | NL | Winters Frisdranken IndBV | Oranje Nassaulaan 44 - 6026 BX Maarheeze |
Bayrisch Hefeweizen | 50,00 | Métal | Blanche | 5,60 | D | Schäffbrau | R.Schäff - Bahnhofst. 48
D-91757 Treuchtlingen |
Becker Pils | 33,00 | Verre | Blonde | 4,90 | D | Br. Becker | 66386 St. Ingbert |
Becker's Pils - Premium Pils | 50,00 | Métal | Blonde | 4,90 | D | Br. Becker | 66386 St. Ingbert |
Becker's Pils - Premium Pils | 50,00 | Métal | Blonde | 4,90 | D | Br. Becker | 66386 St. Ingbert |
Beck's - Beck's Bier | 50,00 | Métal | - | 4,70 | D | Non renseigné | |
Beck's Spitzen Pilsener | 33,00 | Métal | - | 4,70 | D | Non renseigné | |
Beck's Spitzen Pilsener | 50,00 | Métal | - | 4,70 | D | Non renseigné | |
Beijing beer | 35,50 | Métal | Blonde | 3,40 | CN | Non renseigné | |
Belle gueule | 33,00 | Verre | Ambrée | 5,20 | CDN | Les brasseurs GMT | 5585 Rue de la Roche
Montréal (Québec) - CDN |
Bellerose blonde extra | 75,00 | Verre | Blonde | 6,50 | FR | Br. Des Sources | 2, av. du collège
59230 St Amand les Eaux |
Bellerose verte | 33,00 | Verre | Blonde | 6,50 | FR | Br. Des Sources | 2, av. du collège
59230 St Amand les Eaux |
Bellerose verte | 75,00 | Verre | Blonde | 6,50 | FR | Br. Des Sources | 2, av. du collège
59230 St Amand les Eaux |
Belle-vue | 25,00 | Verre | Blonde | 5,20 | BE | S.A. Belle-Vue N.V. | B1080 Bruxelles |
Bellrose black | 75,00 | Verre | Brune | 7,50 | FR | Br. Des Sources | 2, av. du collège
59230 St Amand les Eaux |
Belzebuth Blanche | 33,00 | Verre | Blanche | 4,50 | FR | Br. Goudale | Av. Isaac Newton 62510 Arques |
Belzebuth Pink | 33,00 | Verre | Blanche | 2,80 | FR | Br. Goudale | Av. Isaac Newton 62510 Arques |
Belzebuth Rouge | 33,00 | Verre | Blonde | 8,50 | FR | Br. Goudale | Av. Isaac Newton 62510 Arques |
Belzebuth Triple | 33,00 | Verre | Blonde | 8,50 | FR | Br. Goudale | Av. Isaac Newton 62510 Arques |
Bergbier Fresh Grapefuit | 50,00 | Métal | Blonde | 1,90 | RO | S.C. Bergbier S.A. | Bd Dimitrie Pompei 9-9A
clad.20,S 2, Bucarest |
Bergenbier Fresh Lemon | 50,00 | Métal | Blonde | 1,90 | RO | S.C. Bergbier S.A. | Bd Dimitrie Pompei 9-9A
clad.20,S 2, Bucarest |
Best brau premium | 33,00 | Verre | Blonde | 4,80 | IT | Eurospin Italia | via Campatto 3/d
37036 San Martino B.A |
Bier Breizh - Ambrée | 33,00 | Verre | Ambrée | 6,00 | FR | Warenghem | 22300 Lannion |
Bierataise ambrée | 33,00 | Verre | Ambrée | 7,00 | FR | Br. La bierataise | 848 Rte de Poucharramet
31370 Bérat |
Bière aux châtaignes | 33,00 | Verre | Noire | 4,80 | FR | Br. Artis. Du Canadou | 24610 Villefranche de Lonchat |
Bière aux noix - Bièra amb noses | 33,00 | Verre | Ambrée | 4,80 | FR | Br. Artis. Du Canadou | 24610 Villefranche de Lonchat |
Bière blonde de tradition "Carrefour" | 33,00 | Métal | Blonde | 4,60 | FR | Non renseigné | |
Bière blonde Uberach | 33,00 | Verre | Blonde | 4,80 | FR | Br. Uberach | 30, grand' rue 67350 Uberach |
Bière de Chartres | 33,00 | Verre | Blonde | 6,00 | FR | Br. Duyck | 59144 Jenlain |
Bière de La Licorne | 25,00 | Verre | Blonde | 4,80 | FR | Br. de Saverne | 67700 Saverne |
Bière de La Licorne | 33,00 | Verre | Blonde | 4,80 | FR | Br. de Saverne | 67700 Saverne |
Bière de La Licorne (col bleu) | 33,00 | Verre | Blonde | 4,80 | FR | Br. de Saverne | 67700 Saverne |
Bière de La Licorne (col plein) | 33,00 | Verre | Blonde | 4,80 | FR | Br. de Saverne | 67700 Saverne |
Bière de Luxe Super U | 25,00 | Verre | Blonde | 4,90 | FR | EMB 59512 | |
Bière de Noël Sébastien Holtzmann | 50,00 | Verre | Ambrée | 5,50 | FR | Br. Holtzmann | 40, rue de vignes
67170 Wingersheim |
Bière de printemps Jenlain | 75,00 | Verre | - | 5,40 | FR | Br. Duyck | 59144 Jenlain |
Bière du Corbeau | 75,00 | Verre | Blonde | 9,00 | BE | NV Roman SA | Hauwaart 105
B-9700 Oudenaarde |
Bière du démon | 33,00 | Verre | Blonde | 12,00 | CH | Br. Enfants de Gayant | 63 Fbg de Paris
59502 Douai |
Bière du démon | 33,00 | Verre | Blonde | 12,00 | FR | Br. Goudale | Av. Isaac Newton 62510 Arques |
Bière du Mont Saint-Aubert | 33,00 | Verre | Blonde | 8,00 | BE | Br. De Brunehaut S.A. | rue des Panneries
B-7623 Brunehaut |
Bière Michard - Ambrée | 50,00 | Verre | Ambrée | 5,50 | FR | Br. Michard | Place Denis Dussoubs 87000 Limoges |
Bière Michard - Blanche | 50,00 | Verre | Blanche | 4,00 | FR | Br. Michard | Place Denis Dussoubs 87000 Limoges |
Bière Michard - Blonde | 50,00 | Verre | Blonde | 4,00 | FR | Br. Michard | Place Denis Dussoubs 87000 Limoges |
Bière Michard - Brune | 50,00 | Verre | Brune | 6,00 | FR | Br. Michard | Place Denis Dussoubs 87000 Limoges |
Bière prestige "Carrefour" | 25,00 | Verre | Blonde | 5,90 | FR | Non renseigné | |
Bière prestige "Carrefour" Blonde spéciale | 50,00 | Métal | Blonde | 6,10 | FR | Non renseigné | |
Binging Lager | 33,00 | Métal | Blonde | 4,50 | D | Binding Brauerei AG | Frankfurt am Main |
Bio Village | 25,00 | Verre | Blonde | 5,50 | FR | Non renseigné | |
Birra Moretti | 66,00 | Verre | Blonde | 4,60 | IT | Birra Moretti | Viale Monza347, Milano |
Bitburger Pils Premium | 33,00 | Verre | Blonde | 4,60 | D | Bitburger Brauerei | Th. Simon
D-54634 Bitburg |
Bitburger Premim Pils Formel1 97 | 50,00 | Métal | Blonde | 4,60 | D | Bitburger Brauerei | Th. Simon
D-54634 Bitburg |
Bitburger Premium Pils | 50,00 | Métal | Blonde | 4,60 | D | Bitburger Brauerei | Th. Simon
D-54634 Bitburg |
Bitburger Premium Pils - Formel1 95 | 50,00 | Métal | Blonde | 4,60 | D | Bitburger Brauerei | Th. Simon
D-54634 Bitburg |
Bitburger Premuim Pils | 50,00 | Métal | Blonde | 4,60 | D | Bitburger Brauerei | Th. Simon
D-54634 Bitburg |
Bivouak - Adrénaline | 75,00 | Verre | Ambrée | 5,50 | FR | Br. Des Tilleuls | Ferme de la fauchère 26110 Sainte Jalle |
Bivouak - Terre Sauvage | 75,00 | Verre | Blonde | 5,20 | FR | Br. Des Tilleuls | Ferme de la fauchère 26110 Sainte Jalle |
Bivouak Adrénaline | 33,00 | Verre | Ambrée | 5,50 | FR | Br. Des Tilleuls | Ferme de la fauchère 26110 Sainte Jalle |
Bivouak Nomad | 33,00 | Verre | Blanche | 4,90 | FR | Br. Des Tilleuls | Ferme de la fauchère 26110 Sainte Jalle |
Black Baron Dunkel - Schwarzbier | 50,00 | Métal | - | 4,90 | D | Non renseigné | |
Black Rider - Cola Weizen | 50,00 | Métal | - | 2,60 | D | Non renseigné | |
Blanche de Bruges | 25,00 | Verre | Blanche | 5,00 | BE | Br. De Gouden Boom | B-8000 Brugge |
Blanche de Chambly | 75,00 | Verre | Blanche | 5,00 | CDN | Unibroue Chambly | Québec CDN J3L 2H6 |
Blanche de l'île (Bière de blé) | 33,00 | Verre | Blanche | 4,80 | CDN | Les brasseurs GMT | 5585 Rue de la Roche
Montréal (Québec) - CDN |
Blanche de Namur | 33,00 | Verre | Blanche | 4,50 | BE | Br. du Bocq | Rue de a Brasserie 4
B-5530 Purnode |
Blanche de Namur | 33,00 | Verre | Blanche | 4,50 | BE | Br. du Bocq | Rue de a Brasserie 4
B-5530 Purnode |
Blanche de Noël | 25,00 | Verre | Blanche | 4,00 | BE | Br. du Bocq | Rue de a Brasserie 4
B-5530 Purnode |
Blanche du Mont Blanc | 33,00 | Verre | Blanche | 4,70 | FR | Br. Du Mont Blanc | 73000 Chambery |
Blanche foudroyante de Bruxelles | 33,00 | Verre | Blanche | 4,50 | BE | Br. Lefebvre S.A. | B-1430 Quenast |
Blanche hermine | 33,00 | Verre | Blanche | 4,00 | FR | Br. Lancelot | Site de la mine d'or 56460 Le Roc St-André |
Blonde "Casino" | 25,00 | Verre | Blonde | 4,70 | FR | Non renseigné | |
Blonde d'Alsace - bière artisanale | 50,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | Br. De St-Pierre | 30, rue principale 67140 Saint-Pierre |
Boddingtons Draught | 44,00 | Métal | - | 3,80 | GB | The Whitbread Beer Co. | Chiswell St.
London EC1Y 4SD |
Bogue d'or | 33,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | Br. Lancelot | Site de la mine d'or 56460 Le Roc St-André |
Bohemia | 35,50 | Verre | Blonde | 5,00 | BR | Non renseigné | |
Bombers' " B17 " | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Bombers' " B24 " | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Bombers' " B29 " | 50,00 | Métal | Blonde | 7,00 | D | Engel Bräuerei | Schwäbisch Gmünd |
Bonnets rouges | 33,00 | Verre | - | 5,50 | FR | Br. Lancelot | Site de la mine d'or 56460 Le Roc St-André |
Bourganel à la Verveine Velay | 33,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | Br. Bourganel | 7, Av Claude Expily 07600 Vals les bains |
Bourganel au nougat | 33,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | Br. Bourganel | 7, Av Claude Expily 07600 Vals les bains |
Bourganel aux myrtilles | 33,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | Br. Bourganel | 7, Av Claude Expily 07600 Vals les bains |
Bourganel miel de chataignier | 33,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | Br. Bourganel | 7, Av Claude Expily 07600 Vals les bains |
Brasserie du Mont Blanc - La Rousse | 33,00 | Verre | Rousse | 6,50 | FR | Br. Dist. Du Mont Blanc | 128 av. René Cassin 73200 La Motte Servolex |
Brasserie du Mont Blanc - La Rousse | 75,00 | Verre | Rousse | 6,50 | FR | Br. Dist. Du Mont Blanc | 128 av. René Cassin 73200 La Motte Servolex |
Brasserie du Mont Blanc - La Violette | 33,00 | Verre | Blonde | 4,70 | FR | Br. Dist. Du Mont Blanc | 128 av. René Cassin 73200 La Motte Servolex |
Brassin des Musards | 33,00 | Verre | Blonde | 5,30 | FR | Br. Des Utopies | 38 rue du Roussillon
26600 La Roche de Glun |
Brauburger | 50,00 | Métal | Blonde | 4,80 | D | Ottweiler Bräuerei | Hochstr. 17
66564 Ottweiler |
Brauperle Extra Forte 8,8 | 50,00 | Métal | - | 8,80 | FR | Br. de Saverne | 67700 Saverne |
Brauperle Extra Strong 8,8 | 50,00 | Métal | - | 8,80 | FR | Br. de Saverne | 67700 Saverne |
Brauperle Pils | 50,00 | Métal | - | 4,80 | D | Ottweiler Bräuerei | Hochstr. 17
66564 Ottweiler |
Breda | 33,00 | Métal | Blonde | 5,00 | NL | Br. Breda B.V. | Breda
Holland |
Breiz'île rhum | 33,00 | Verre | Blonde | 7,50 | FR | Br. Coreff | 1, place de la Madeleine
Morlaix |
Bresse | 75,00 | Verre | Ambrée | 6,50 | FR | Maison de Brasseur | |
Brewdog Elvis Juice | 33,00 | Verre | Spéciale | 6,50 | BGS | Brewdog PLC | Balmacassie commercial Park
Ellon Scotland AB4188X |
Brewdog Nanny State | 33,00 | Verre | Blonde | 0,50 | BGS | Brewdog PLC | Balmacassie commercial Park
Ellon Scotland AB4188X |
Brigand | 33,00 | Verre | Ambrée | 9,00 | BE | Br. van Honsebrouk | Oostrozebekestraat 43
B-8770 Ingelmunster |
Brigand (après 2007) | 33,00 | Verre | Blonde | 9,00 | BE | Br. van Honsebrouk | Oostrozebekestraat 43
B-8770 Ingelmunster |
Brimbel aux myrtilles | 75,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | Br. Bourganel | 7, Av Claude Expily 07600 Vals les bains |
Brinkhoff's N° 1 - Mitropa | 50,00 | Métal | - | 0,00 | D | Non renseigné | |
Britt Blanche | 33,00 | Verre | Blanche | 4,80 | FR | Britt-Bras. de Bretagne | Kerouel - Le Minaouët
29910 Trégunc |
Britt Blanche (2019) | 33,00 | Verre | Blanche | 4,80 | FR | Britt-Bras. de Bretagne | Kerouel - Le Minaouët
29910 Trégunc |
Britt Blonde | 33,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | Britt-Bras. de Bretagne | Kerouel - Le Minaouët
29910 Trégunc |
Britt Rousse | 33,00 | Verre | Rousse | 5,40 | FR | Britt-Bras. de Bretagne | Kerouel - Le Minaouët
29910 Trégunc |
Brooklyn lager | 35,50 | Verre | Blonde | 5,20 | USA | The Brooklyn brewery | 79 North 11th St
Brooklyn ,N-Y |
Brouwerij't ij | 33,00 | Verre | Blonde | 7,00 | NL | Bier brouwerij't Ij | Funenkade 7 1018 Al Amsterdam |
Brugs (ét. bleue) | 25,00 | Verre | Blanche | 4,80 | BE | Br. De Gouden Boom | B-8000 Brugge |
Bud | 25,00 | Verre | Blonde | 4,30 | USA | Anheuser-Busch Inc. | St Louis, Missouri, USA |
Budweiser | 50,00 | Métal | Blonde | 4,30 | USA | Anheuser-Busch Inc. | St Louis, Missouri, USA |
Budweiser - Budvar | 33,00 | Verre | Blonde | 5,00 | CZ | Budweiser Budvar | Ceské Budejovice
Ceska republika |
Budweiser - Budvar | 50,00 | Métal | Blonde | 5,00 | CZ | Budweiser Budvar | Ceské Budejovice
Ceska republika |
Bullephant | 50,00 | Métal | Blonde | 5,30 | SE | Spendrups AB | S-77201Grängesberg |
Burg Bier | 25,00 | Verre | Blonde | 4,50 | FR | Br. de Saverne | 67700 Saverne |
Burgbräu | 25,00 | Verre | Blonde | 4,50 | FR | Br. de Saverne | 67700 Saverne |
Bush 10.5 | 25,00 | Verre | Blonde | 10,50 | BE | Br. Dubuisson | Chaussée de
ons 28
B-7904 Pipaix |
Bush 12 | 25,00 | Verre | Ambrée | 12,00 | BE | Br. Dubuisson | Chaussée de
ons 28
B-7904 Pipaix |
Bush caractère | 33,00 | Verre | Ambrée | 12,00 | BE | Br. Dubuisson | Chaussée de
ons 28
B-7904 Pipaix |
Caffrey's premium draught | 50,00 | Métal | - | 4,20 | GB | Coors Brewing Ltd | 137 High street
Burton-on-Trent DE14 1JZ |
Cains | 50,00 | Métal | - | 5,00 | GB | The Robert Cain & Co Ltd. | Liverpool |
Cannabis Beer | 50,00 | Verre | Blanche | 4,20 | CZ | Non renseigné | |
Canon | 33,00 | Verre | Brune | 7,60 | CDN | Les brasseurs GMT | 5585 Rue de la Roche
Montréal (Québec) - CDN |
Caporal - Blonde de soif | 33,00 | Verre | Blonde | 4,20 | FR | Br. Caporal | 17 rue Général Lionel de Marmier
31300 Toulouse |
Caporal - Rousse de plaisir | 33,00 | Verre | Rousse | 5,80 | FR | Br. Caporal | 17 rue Général Lionel de Marmier
31300 Toulouse |
Carib Lager | 33,00 | Verre | - | 5,20 | CAR | Carib Brewery | Eastern Main Road, Champs Fleurs
Trinidad W.I. |
Carling Black label | 50,00 | Métal | - | 4,10 | GB | Carling Brewing Co. | Burton-On-Trent
DE14 XR |
Carlsberg | 25,00 | Verre | Blonde | 5,50 | DK | Br. Carlsberg | Copenhague |
Carlsberg | 33,00 | Métal | Blonde | 4,60 | DK | Br. Carlsberg | Copenhague |
Carolus D'or (ét. bl & noir) | 33,00 | Verre | Brune | 7,50 | BE | Br. Het Anker | G. Gezellelaan 49
B-2800 Mechelen |
Carolus D'or (ét. rouge) | 33,00 | Verre | Brune | 7,50 | BE | Br. Het Anker | G. Gezellelaan 49
B-2800 Mechelen |
Castel beer | 33,00 | Métal | Blonde | 5,20 | CM | Br. Du Cameroun | B.P.4036
DOUALA |
Castel Beer | 33,00 | Verre | Blonde | 5,20 | GA | SOBRAGA | B.P. 487 Libreville |
Castelain - bière de mars ambrée | 100,00 | Verre | - | | - | Non renseigné | |
Celtia | 24,00 | Métal | - | 5,00 | TN | SEABG | Bou Argoub
Tunisie |
Celtia | 30,00 | Verre | - | 5,00 | TN | SEABG | Bou Argoub
Tunisie |
Celtika 8.8 | 75,00 | Verre | Blonde | 8,80 | FR | Br. de Bretagne | 29910 Trégunc |
Ceres Royal Export | 50,00 | Métal | - | 5,80 | DK | Ceres Breweries Ltd. | Aarhus - Denmark |
Cerise d'Amour | 33,00 | Verre | Blonde | 3,50 | FR | La Houblonière | 68100 Mulhouse |
Cerpa export | 35,00 | Verre | Blonde | 5,30 | BR | Rod. Arthur Bernardes | 7699 Belem - Parà |
Cerpa Gold | 35,50 | Verre | Blonde | 4,50 | BR | Non renseigné | |
Cerpa Gold | 35,50 | Verre | Blonde | 4,50 | BR | Non renseigné | |
Cerva d'Oc | 75,00 | Verre | Brune | 5,50 | FR | Ferme brasserie la Terrade | 87230 Flavignac |
Cervoise Lancelot | 33,00 | Verre | Blonde | 6,00 | FR | Br. Lancelot | Site de la mine d'or 56460 Le Roc St-André |
Champigneulles | 25,00 | Verre | Blonde | 6,20 | FR | Br. Champigneulles | 2, rue Gabriel Bour
54250 Champigneulles |
Chang | 33,00 | Métal | Blonde | 7,00 | TH | Non renseigné | |
Chante-saveurs - La Grihète | 33,00 | Verre | Brune | 5,30 | FR | Br. Artis. Du Sud | 69 rue Fréderic Mistral
26110 Nyons |
Chapeau Peche Lambic | 25,00 | Verre | - | 3,00 | BE | Br. De Troch | Wambeek |
Chènevière | 33,00 | Verre | Blonde | 5,50 | FR | Br. Du Chardon | Z.A. les fontaines 38190 Bernin |
Chimay bleue 1995 | 33,00 | Verre | - | 9,00 | BE | Chimay ? | B-6464 Chimay |
Chimay rouge | 33,00 | Verre | Brune | 7,00 | BE | Chimay ? | B-6464 Chimay |
Chimay Rouge (2020) | 33,00 | Verre | Brune | 7,00 | BE | Br. Abbaye de Scourmont | S.A. Bières de Chimay
6464 Baileux |
Chinese Ginseng Beer | 33,00 | Verre | Blonde | 4,10 | CN | Ginseng Beer Co. | Manchester M30 7NB |
Chou Croute | 33,00 | Verre | Blonde | 5,00 | FR | L'Alsacienne | 45, rue du Château ZU Rhein - 68100 Mulhouse |
Choue | 75,00 | Verre | Blanche | 4,70 | FR | Br. De Vauclair | 52210 Giey sur Aujon |
Choue | 75,00 | Verre | Rousse | 6,50 | FR | Br. De Vauclair | 52210 Giey sur Aujon |
Choumencko Premium | 50,00 | Verre | Blonde | 4,60 | BG | Non renseigné | |
Ch'ti | 75,00 | Verre | Blonde | 6,40 | FR | Br. Castelain | 62410 Bénifontaine |
Ch'ti Bière de Mars | 75,00 | Verre | Blonde | 5,90 | FR | Br. Castelain | 62410 Bénifontaine |
Ciney - Brune | 25,00 | Verre | Brune | 7,00 | BE | Br. Demarche N.V. | B-5590 CINEY |
Ciucas | 50,00 | Métal | Blonde | 4,60 | RO | S.C. URSUS Breweries S.A. | Bucaresti |
Clausthaler Classic - Alkoholfrei | 50,00 | Verre | Blonde | 0,00 | D | Binding Brauerei AG | Frankfurt am Main |
Clausthaler Extra Herb | 50,00 | Métal | Blonde | 0,00 | D | Binding Brauerei AG | Frankfurt am Main |
Cochonnette | 33,00 | Verre | Ambrée | 9,00 | BE | Br. A vapeur | B7904 Leuze |
Colomba | 33,00 | Verre | Blanche | 5,00 | FR | Br. Pietra | 20600 Furiani |
Colomba | 50,00 | Métal | Blanche | 5,00 | FR | Br. Pietra | 20600 Furiani |
